Ezeket a hatóanyagokat vizsgálta az EMA 2018 decemberében
Az Európai Gyógyszerügynökség jelentése a CHMP által 2018. december hónapban értékelt készítményekről.
Az Európai Gyógyszerügynökség december 3-i jelentése szerint 2018. december hónapban az alábbi táblázatokban szereplő hatóanyagokat tartalmazó készítmények értékelését végzi a CHMP, azaz az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek bizottsága. Félkövér betűtípussal a listára az előző hónap óta felkerülő készítmények olvashatók.
| Nem ritka betegségek gyógyszerei | |
| Nemzetközi szabadnév | Terápiás terület i | 
| Andexanet alfa | Egyéb terápiás készítmény | 
| Angiotenzin II (acetát) | Renin-angiotenzin rendszerre ható gyógyszer | 
| Apalutamid | Endokrin terápia | 
| Botulinum toxin (A-típus) | Izomrelaxáns | 
| Buprenorfin (hidroklorid) | Egyéb idegrendszeri gyógyszer | 
| Canakinumab | Immunszuppresszáns | 
| Cemiplimab | Antineoplasztikus gyógyszer | 
| Ciprofloxacin | Szisztémás antibakteriális szer | 
| Crisaborol | Egyéb bőrgyógyászati készítmény | 
| Dacomitinib (monohidrát) | Antineoplasztikus gyógyszer | 
| Dapaglifozin | Antidiabetikum | 
| Delafloxacin (meglumin) | Szisztémás antibakteriális szer | 
| Dolutegravir (nátrium) / lamivudin | Szisztémás antivirális szer | 
| Eszketamin (hidroklorid) | Anesztetikum | 
| Fosztamatinib (dinátrium) | Vérzéscsillapító szer | 
| Fremanezumab | Fájdalomcsillapító | 
| Glükagon | Hasnyálmirigy hormon | 
| Ibalizumab | Szisztémás antivirális szer | 
| Imipenem (monohidrát)/cilasztatin (nátrium)/relebaktám (monohidrát) | Szisztémás antibakteriális szer | 
| Levodopa | Parkinson-kór elleni szer | 
| L-lizin (hidroklorid) / L-arginin (hidroklorid) | Urológiai szer | 
| Lusutrombopag | Vérzéscsillapító | 
| Naldemedin (tozilát) | Székrekedés elleni szer | 
| Netarszudil (meszilát) | Szemészeti hatóanyag | 
| Omadaciklin (tozilát) | Szisztémás antivirális szer | 
| Plazomicin (szulfát) | Szisztémás antibakteriális szer | 
| Risankizumab | Immunszuppresszáns | 
| Romosozumab | Csontbetegségek kezelésére szolgáló szer | 
| Sziponimod (fumársav) | Immunszuppresszáns | 
| Nátrium-oxibát | Egyéb idegrendszerre ható gyógyszer | 
| Szolriamfetol (hidroklorid) | Egyéb idegrendszerre ható gyógyszer | 
| Szotaglifozin | Antidiabetikum | 
| Talazoparib | Antineoplasztikus gyógyszer | 
| Zanamivir | Szisztémás antivirális szer | 
i Az ATC terápiás alcsoport alapján.
" Az indikációk felülvizsgálatát az EMA gyorsított értékelési eljárása alapján végzik.
| Nem ritka betegségek kezelésére szolgáló generikus és biológiailag hasonló gyógyszerek | ||
| Nemzetközi szabadnév / Közönséges Név | Terápiás terület i | Az indikációk összesített száma | 
| Adalimumab | Immunszuppresszáns | 4 | 
| Ambrisentan | Magas vérnyomás elleni szer | 2 | 
| Atanazavir | Szisztémás antivirális szer | 1 | 
| Bevacizumab | Antineoplasztikus gyógyszer | 1 | 
| Bortezomib | Antineoplasztikus gyógyszer | 1 | 
| Cabazitaxel | Antineoplasztikus gyógyszer | 1 | 
| Clofarabin | Antineoplasztikus gyógyszer | 1 | 
| Clopidrogel/Acetilszalicilsav | Trombózisgátló | 1 | 
| Deferasirox | Egyéb terápiás készítmény | 1 | 
| Doxorubicin | Antineoplasztikus gyógyszer | 1 | 
| Erlotinib | Antineoplasztikus gyógyszer | 1 | 
| Etanercept | Immunszuppresszáns | 1 | 
| Febuxostat | Stroke elleni szer | 1 | 
| Hidroxikarbamid | Antineoplasztikus gyógyszer | 1 | 
| Ioflupane (123I) | Diagnosztikai készítmény | 1 | 
| Miglustat | Egyéb tápcsatorna- és metabolikus készítmény | 1 | 
| Paklitaxel | Antineoplasztikus gyógyszer | 1 | 
| Pegfilgrasztim | Immunstimuláns | 3 | 
| Posaconazole | Szisztémás gombaölő szer | 1 | 
| Rituximab | Antineoplasztikus gyógyszer | 2 | 
| Tigeciklin | Szisztémás antibakteriális szer | 1 | 
| Tobramycin | Szisztémás antivirális szer | 1 | 
Az ATC terápiás alcsoport alapján.
" Az indikációk felülvizsgálatát az EMA gyorsított értékelési eljárása alapján végzik.
| Ritka betegségek gyógyszerei | |
| Nemzetközi szabadnév | Terápiás terület i | 
| Autológ cd34+ sejtekkel dúsított populáció, mely béta-a-t87q-globin gént kódoló lentiglobin bb305 lentivirális vektor transzdúcióval kezelt hematpoietikus őssejteket tartalmaz | Egyéb hematológiai készítmény | 
| Avacopan | Immunszuppresszáns | 
| Cannabidiol | Antiepileptikum | 
| Edaravone | Egyéb idegrendszeri gyógyszer | 
| Emapalumabii | Immunszuppresszáns | 
| Enasidenib (mesylate) | Antineoplasztikus gyógyszer | 
| Glutamine | Egyéb tápcsatorna- és metabolikus készítmény | 
| Larotrectinib (szulfát)ii | Antineoplasztikus gyógyszer | 
| Onasemnogenogene aberparvovec | A vázizomrendszer rendellenességeinek kezelésére szolgáló egyéb gyógyszer | 
| Osilodrostat (foszfát) | Szisztémás hatású kortikoszteroid | 
| Pacritinib (citrate) | Antineoplasztikus gyógyszer | 
| Pegvaliase | Egyéb tápcsatorna- és metabolikus készítmény | 
| Quizartinib (dihidroklorid) | Antineoplasztikus gyógyszer | 
| Ravulizumab | Immunszuppresszáns | 
| Ropeginterferon alfa-2b | Immunstimuláns | 
| Treosulfan | Antineoplasztikus gyógyszer | 
| Trientine (dihydrochloride) | Egyéb tápcsatorna- és metabolikus készítmény | 
| Turoctocog alfa pegol | Vérzéscsillapító | 
| Életképes T-sejtek | Antineoplasztikus és immunmoduláns szerek | 
| Volanesorsen (nátrium) | Lipidmódosító gyógyszer | 
i Az ATC terápiás alcsoport alapján.
" Az indikációk felülvizsgálatát az EMA gyorsított értékelési eljárása alapján végzik.






